아이돌봄서비스 2023년도 지원금액 과 지원가구 소득기준에 대해서 알아보겠습니다.
우선 아이돌봄서비스라고 하면 부모의 맞벌이 등으로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 시설보육의 사각지대를 보완하고자 만들어진 제도 입니다.
1. 아이돌봄서비스 지원금액 및 지원가구 소득기준[일반가정]
☞ 영아종일제서비스 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
가형 | 75% 이하 | 11,080원 | 9,418원 | 1,662원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,080원 | 6,648원 | 4,432원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,080원 | 1,662원 | 9,418원 |
라형 | 150% 초과 | 11,080원 | – | 11,080원 |
☞ 시간제서비스(기본형) 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,080원 | 9,418원 | 1,662원 | 8,310원 | 2,770원 |
나형 | 75%초과120%이하 | 11,080원 | 6,648원 | 4,432원 | 2,216원 | 8,864원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,080원 | 1,662원 | 9,418원 | 1,662원 | 9,418원 |
라형 | 150% 초과 | 11,080원 | – | 11,080원 | – | 11,080원 |
☞ 시간제서비스(종합형) 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 14,400원 | 9,418원 | 4,982원 | 8,310원 | 6,090원 |
나형 | 75%초과120%이하 | 14,400원 | 6,648원 | 7,752원 | 2,216원 | 12,184원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 14,400원 | 1,662원 | 12,738원 | 1,662원 | 12,738원 |
라형 | 150% 초과 | 14,400원 | – | 14,400원 | – | 14,400원 |
☞ 질병감염아동서비스 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 13,290원 | 11,297원 | 1,993원 | 9,968원 | 3,322원 |
나형 | 75%초과120%이하 | 13,290원 | 7,974원 | 5,316원 | 6,645원 | 6,645원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 13,290원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 |
라형 | 150% 초과 | 13,290원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 |
2. 아이돌봄서비스 지원금액 및 지원가구 소득기준[부모가정, 장애부모가정, 장애아동가정, 청소년부모가정]
☞ 영아종일제서비스 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | 정부지원 | 본인부담 |
가형 | 75% 이하 | 11,080원 | 9,972원 | 1,108원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,080원 | 6,648원 | 4,432원 |
다형 | 120% 초과 150% 이하 | 11,080원 | 1,662원 | 9,418원 |
라형 | 150% 초과 | 11,080원 | – | 11,080원 |
☞ 시간제서비스(기본형) 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 11,080원 | 9,972원 | 1,108원 | 8,864원 | 2,216원 |
나형 | 75% 초과 120% 이하 | 11,080원 | 6,648원 | 4,432원 | 2,216원 | 8,864원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 11,080원 | 1,662원 | 9,418원 | 1,662원 | 9,418원 |
라형 | 150% 초과 | 11,080원 | – | 11,080원 | – | 11,080원 |
☞ 시간제서비스(종합형) 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 14,400원 | 9,972원 | 4,428원 | 8,864원 | 5,536원 |
나형 | 75%초과120%이하 | 14,400원 | 6,648원 | 7,752원 | 2,216원 | 12,184원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 14,400원 | 1,662원 | 12,738원 | 1,662원 | 12,738원 |
라형 | 150% 초과 | 14,400원 | – | 14,400원 | – | 14,400원 |
☞ 질병감염아동서비스 비용 및 지원가구 소득기준
소득유형 | 소득기준(기준 중위소득) | 서비스비용 | A형 | B형 | ||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | |||
가형 | 75% 이하 | 13,290원 | 11,961원 | 1,329원 | 10,632원 | 2,658원 |
나형 | 75%초과120%이하 | 13,290원 | 7,974원 | 5,316원 | 6,645원 | 6,645원 |
다형 | 120%초과150%이하 | 13,290원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 |
라형 | 150% 초과 | 13,290원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 | 6,645원 |
위에 본인 가구에 맞는 지원소득 기준을 확인보시고, 지원금을 받아서 양육의 부담을 조금이라도 더시길 바랍니다.
1 thought on “아이돌봄서비스 2023년지원금액/지원가구 소득기준 알아보기!”